大发时时彩
00:00--24:00/1分钟开奖
大发时时彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161191 19:51:06 | 8 1 9 9 7 |
202101161190 19:50:06 | 2 1 5 5 7 |
202101161189 19:49:06 | 3 6 9 5 1 |
202101161188 19:48:06 | 4 0 5 7 7 |
202101161187 19:47:06 | 8 1 0 0 0 |
202101161186 19:46:06 | 2 0 4 7 8 |
202101161185 19:45:06 | 0 5 2 7 4 |
202101161184 19:44:06 | 8 3 9 2 3 |
202101161183 19:43:06 | 8 5 0 9 8 |
202101161182 19:42:06 | 6 5 2 3 1 |
202101161181 19:41:06 | 1 7 8 6 9 |
202101161180 19:40:06 | 9 5 0 9 5 |
202101161179 19:39:06 | 7 9 6 6 0 |
202101161178 19:38:06 | 2 6 7 3 0 |
202101161177 19:37:06 | 3 2 2 0 8 |
202101161176 19:36:06 | 7 5 9 1 4 |
202101161175 19:35:06 | 4 6 4 1 9 |
202101161174 19:34:06 | 1 0 8 1 2 |
202101161173 19:33:06 | 2 1 8 2 0 |
202101161172 19:32:06 | 8 9 4 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1192-1194期 | 大小 | 【大】 | 1192期 | ? | ? |
1191-1193期 | 大小 | 【大】 | 1191期 | 8,1,9,9,7 | 中 |
1190-1192期 | 大小 | 【小】 | 1190期 | 2,1,5,5,7 | 中 |
1189-1191期 | 大小 | 【大】 | 1189期 | 3,6,9,5,1 | 中 |
1188-1190期 | 大小 | 【大】 | 1188期 | 4,0,5,7,7 | 中 |
1185-1187期 | 大小 | 【小】 | 1187期 | 8,1,0,0,0 | 中 |
1183-1185期 | 大小 | 【大】 | 1184期 | 8,3,9,2,3 | 中 |
1181-1183期 | 大小 | 【小】 | 1182期 | 6,5,2,3,1 | 中 |
1180-1182期 | 大小 | 【大】 | 1180期 | 9,5,0,9,5 | 中 |
1179-1181期 | 大小 | 【大】 | 1179期 | 7,9,6,6,0 | 中 |
1176-1178期 | 大小 | 【大】 | 1178期 | 2,6,7,3,0 | 挂 |
1173-1175期 | 大小 | 【小】 | 1175期 | 4,6,4,1,9 | 挂 |
1172-1174期 | 大小 | 【大】 | 1172期 | 8,9,4,1,3 | 中 |
1170-1172期 | 大小 | 【小】 | 1171期 | 1,6,0,4,8 | 中 |
1169-1171期 | 大小 | 【小】 | 1169期 | 3,2,5,2,0 | 中 |
1166-1168期 | 大小 | 【大】 | 1168期 | 9,5,1,6,9 | 中 |
1164-1166期 | 大小 | 【小】 | 1165期 | 3,0,4,1,2 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【大】 | 1163期 | 5,8,2,1,8 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【大】 | 1161期 | 5,2,5,0,8 | 挂 |
1157-1159期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 2,5,7,1,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1156期 | 6,3,0,3,0 | 中 |
1154-1156期 | 大小 | 【大】 | 1154期 | 2,4,9,9,5 | 中 |
1153-1155期 | 大小 | 【小】 | 1153期 | 0,2,4,6,9 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【大】 | 1152期 | 8,9,1,0,9 | 中 |
1151-1153期 | 大小 | 【大】 | 1151期 | 1,8,8,1,7 | 中 |
1150-1152期 | 大小 | 【小】 | 1150期 | 7,1,3,1,3 | 中 |
1148-1150期 | 大小 | 【大】 | 1149期 | 1,3,7,9,6 | 中 |
1147-1149期 | 大小 | 【大】 | 1147期 | 2,8,2,8,4 | 中 |
1146-1148期 | 大小 | 【大】 | 1146期 | 7,9,7,5,9 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【大】 | 1145期 | 7,3,2,9,3 | 中 |
1142-1144期 | 大小 | 【大】 | 1142期 | 7,2,9,9,1 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【大】 | 1141期 | 4,5,0,8,1 | 挂 |
大发时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发时时彩计划伴您左右!
友情链接